----
# Tag des offenen Hackspace 2026 – teilnehmende Spaces
Im folgenden sind CCC-nahe Spaces gelistet, die am Samstag, dem 28.3.2026 am Tag des offenen Hackspace teilnehmen und ihre Türen öffnen.
For international hackspaces participating in Open Hackspace Day 2026, see [separate list](https://wiki.hackerspaces.org/Open_Hackspace_Day_2026)
Datum: 28.3.2026
[Karte](https://umap.openstreetmap.fr/en/map/tag-des-offenen-hackspaces-2026_1382581) (Stand:26.03.2026, ~21:40)
| Stadt (alphabetisch) | Name, Organisation (optional) | Zeit | Link |
| -------------------- | ----------------------------- | -------------- | --------------------------- |
| Beispielstadt | CCCBSP | 13:37–23:42 | https://example.com |
| Aachen | CCCAC | ab 14:00 | https://ccc.ac/post/2026-03-19-tag-des-offenen-hackspace |
| Aalen | Hackwerk | ab 13:00 | https://aalen.space |
| Andernach | haxko | ab 14:00 | https://haxko.space |
| Aschaffenburg | Schaffenburg | ab 13:37 | https://schaffenburg.org |
| Augsburg | OpenLab Augsburg | ab 13:37 | https://openlab-augsburg.de |
| Bamberg | backspace | ab 13:37 | https://backspace.de |
| Basel | CCC Basel | ab 13:00 | https://ccc-basel.ch/tag-des-offenen-hackspaces-2026.html |
| Bern | Chaostreff Bern | ab 09:00 | https://www.chaostreffbern.ch/tag-der-offenen-tuer-2026.html |
| Berlin | xHain hack+makespace | ab 13:00 | https://x-hain.de/ |
| Berlin | Abteilung-für-Redundanz-Abteilung (AfRA) | ab 14:00 | https://afra-berlin.de/dokuwiki/doku.php?id=international-open-hackerspace-day-2026 |
| Bielefeld | Hackerspace Bielefeld | ab 13:37 | https://space.bi |
| Bingen | Make- & Hackspace Bingen | ab 14:00 | https://binhacken.de |
| Bochum | Das Labor (Chaostreff Bochum) | ab 11:30 | spring(); break; 2026 <br/> https://wiki.das-labor.org/w/Veranstaltung/springbreak_2026 |
| Bonn | Datenburg (Chaostreff Bonn) | ab 13:37 | https://datenburg.org/ |
| Braunschweig | Stratum 0 | ab 13:37 | https://stratum0.org |
| Calw | C-Hack | ab 14:42 | https://www.c-hack.de |
| Chemnitz | Chaos Computer Club Chemnitz | ab 18:00 | https://chaoschemnitz.de/ |
| Coburg | Hackzogtum Coburg | TBA | https://hackzogtum-coburg.de |
| Cottbus | FabLab Cottbus | 13:00–17:00 | https://fablab-cottbus.de/ |
| Dortmund | Chaostreff Dortmund | ab 13:00 | https://chaostreff-dortmund.de |
| Düsseldorf | Chaosdorf, Chaos Computer Club Düsseldorf | ab 12:00 | https://chaosdorf.de/ |
| Eisenach | WAK-Lab | ab 14:00 | https://wak-lab.org |
| Flensburg | Chaos Computer Club Flensburg | ab 15:00 | https://c3fl.de/ |
| Frankfurt (Main) | Chaos Computer Club Frankfurt | ab 14:00 | https://ccc-ffm.de/ |
| Frankfurt (Main) / Oberursel | Hackerspace FFM | 13–21 Uhr | https://www.hackerspace-ffm.de
| Freiburg | CCCFr | 13:37–17:00 | [httqs:///cccfr.de](https://tacker.fr/node/4010) |
| Fulda | Magrathea Laboratories | ab 17:00 | https://maglab.space/ |
| Graz | realraum | ab 15:00 | https://r3.at/ |
| Gießen | MudByte | ab 13:37 | https://mudbyte.de |
| Hamburg | CCCHH | ab 13:37 | https://hamburg.ccc.de/ |
| Hamburg | Attraktor | ab 14:00 | https://blog.attraktor.org/ |
| Hildesheim | Freies Labor | TBA | https://freieslabor.org |
| Itzehoe | Computerclub Itzehoe | 11–17 Uhr | https://cciz.de |
| Jena | Hackspace Jena | ab 14 Uhr | https://kraut.space |
| Karlsruhe | Entropia | ab 13:12 Uhr | https://entropia.de |
| Köln | Chaos Computer Club Cologne | ab 13:12 Uhr | https://koeln.ccc.de/updates/2026-03-28_TdoH.xml |
| Konstanz | hacKNology | ab 16:00 | https://www.hacknology.de |
| Landau (Pfalz) | ZTL (CTRL-Z) | ab 13:37 | https://ztl.space |
| Lübeck | Nobreakspace, Chaotikum | ab 12:00 | https://chaotikum.org/ |
| Magdeburg | Netz39 | ab 11:00 | https://www.netz39.de |
| Mannheim | Raumzeitlabor | ab 13:37 | https://raumzeitlabor.de/ |
| Marburg | \[hsmr] Hackspace Marburg | ab 13:37 | https://hsmr.cc/Events/2026-03-28-Tag-des-offenen-Hackspace |
| Markdorf | Toolbox Bodensee e.V | ab 10:00 | https://toolbox-bodensee.de/blog/ankuendigung-gratis-rollenspiel-tag-tag-des-offenen-hackspaces/ |
| München | µc³/muccc | ab 13:12 | https://wiki.muc.ccc.de/events:tag_des_offenen_hackspaces_2026 |
| München | The Spectrum | ab 13:00 | https://the-spectrum.space/ |
| Münster | Warpzone | ab 14:00 | https://www.warpzone.ms/|
| Nürnberg | K4CG | 13:00–20:00 | https://k4cg.org |
| Nürnberg | Nerdberg | ab 13:12 | https://nerdberg.de |
| Offenburg | section77 | ab 10:00 | https://section77.de/ |
| Oldenburg | Mainframe, Kreativität trifft Technik | 13:37–02:30 | https://mainframe.io |
| Osnabrück | Rabbithole, Chaostreff Osnabrück | ab 13:37 | https://chaostreff-osnabrueck.de |
| Paderborn | C3PB | ab 14:00 | https://c3pb.de/blog/tag-des-offenen-hackspaces-und-digital-independence-day-zu-unabhangigen-browsern.html |
| Saarbrücken | Hacksaar | ab 13:37 | hacksaar.de |
| Salzburg | CCC Salzburg | ab 13:37 | https://cccsbg.at/blog/2026/03/07/open-hackspace.html |
| Schwerin | Hacklabor | ab 13:37 | https://hacklabor.de/ |
| Siegen | HaSi | ab 13:37 | https://ha.si/ |
| Stralsund | Port39, CCC Stralsund | ab 14:00 | https://port39.de/ |
| Stuttgart | shackspace | ab 13:37 | https://events.shackspace.de/events/245 |
| Unna | UN-Hack-Bar | ab 11:00 | https://www.un-hack-bar.de/ |
| Wien | Metalab | ab 16:30 | https://metalab.at
| Wiesbaden | CCCWI | ab 13:37 | https://cccmz.de |
| Würzburg | Nerd2Nerd | 14:00–18:00 | https://www.nerd2nerd.org |
Euren Hackspace könnt ihr [hier](https://umap.openstreetmap.fr/en/map/anonymous-edit/1382581:H2-DggSvOTqcLHEhjthBcagXcv4GtJUfBenCiirD3ZQ) in die Karte einfügen.